Lille
State: France
number of starts:
number of finishes:
| 2025 | stage 1 | Lille - | Lille | | Jasper PHILIPSEN | 184.9 km | 3:53:11 | 47.6 km/h | 17 |
| 2014 | stage 4 | Le Touquet-Paris-Plage - | Lille | | Marcel KITTEL | 163.5 km | 3:36:39 | 45.1 km/h | 16 |
| 1994 | stage P | Lille - | Lille | | Chris BOARDMAN | 7.2 km | 0:07:49 | 55.3 km/h | 15 |
| 1982 | stage 6 | Lille - | Lille | | Jan RAAS | 233.0 km | 5:55:42 | 39.3 km/h | 14 |
| 1980 | stage 5 | Liège - | Lille | | Bernard HINAULT | 249.3 km | 8:03:22 | 30.9 km/h | 13 |
| 1956 | stage 2 | Liège - | Lille | | Fred DE BRUYNE | 217.0 km | 6:35:31 | 32.9 km/h | 12 |
| 1954 | stage 2 | Beveren - | Lille | | Louison BOBET | 255.0 km | 6:51:52 | 37.1 km/h | 11 |
| 1953 | stage 3 | Liège - | Lille | | Stanislas BOBER | 221.0 km | 6:06:21 | 36.2 km/h | 10 |
| 1950 | stage 3 | Liège - | Lille | | Alfredo PASOTTI | 232.5 km | 6:52:37 | 33.8 km/h | 9 |
| 1947 | stage 1 | Paris - | Lille | | Ferdinand KÜBLER | 236.0 km | 6:51:55 | 34.4 km/h | 8 |
| 1938 | stage 20c | St-Quentin - | Lille | | François NEUVILLE | 107.0 km | 3:07:12 | 34.3 km/h | 7 |
| 1937 | stage 1 | Paris - | Lille | | Jean MAJERUS | 263.0 km | 6:57:48 | 37.8 km/h | 6 |
| 1936 | stage 1 | Paris - | Lille | | Paul EGLI | 258.0 km | 7:06:18 | 36.3 km/h | 5 |
| 1935 | stage 1 | Paris - | Lille | | Romain MAES | 226.0 km | 7:23:58 | 30.5 km/h | 4 |
| 1934 | stage 1 | Paris - | Lille | | Georges SPEICHER | 262.0 km | 8:16:50 | 31.6 km/h | 3 |
| 1933 | stage 1 | Paris - | Lille | | Maurice ARCHAMBAUD | 262.0 km | 7:48:45 | 33.5 km/h | 2 |
| 1906 | stage 1 | Paris - | Lille | | Emile GEORGET | 275.0 km | 10:09:15 | 27.1 km/h | 1 |
Winners of stages in Lille by nations (8):
FRA » 6 | BEL » 4 | SUI » 2 | LUX » 1 | ITA » 1 | NED » 1 | GBR » 1 | GER » 1 |
Multiple winners of stages in Lille by cyclists (0):
There are no multiple winners in Lille
Starts in Lille (18):
| 2025 | stage 1 | Lille - | Lille | | Jasper PHILIPSEN | 184.9 km | 3:53:11 | 47.6 km/h | 18 |
| 2022 | stage 5 | Lille Métropole - | Arenberg Porte Du Hainaut | | Simon CLARKE | 154.0 km | 3:13:34 | 48.7 km/h | 17 |
| 1994 | stage 1 | Lille - | Armentières | | Djamolidine ABDOUJAPAROV | 234.0 km | 5:46:16 | 40.5 km/h | 16 |
| 1994 | stage P | Lille - | Lille | | Chris BOARDMAN | 7.2 km | 0:07:49 | 55.3 km/h | 15 |
| 1982 | stage 6 | Lille - | Lille | | Jan RAAS | 233.0 km | 5:55:42 | 39.3 km/h | 14 |
| 1980 | stage 6 | Lille - | Compiègne | | Jean-Louis GAUTHIER | 215.8 km | 5:57:11 | 36.3 km/h | 13 |
| 1960 | stage 1a | Lille - | Brussel | | Julien SCHEPENS | 108.0 km | 2:46:21 | 39.0 km/h | 12 |
| 1956 | stage 3 | Lille - | Rouen | | Arigo PADOVAN | 225.0 km | 6:34:31 | 34.2 km/h | 11 |
| 1954 | stage 3 | Lille - | Rouen | | Marcel DUSSAULT | 219.0 km | 6:19:52 | 34.6 km/h | 10 |
| 1953 | stage 4 | Lille - | Dieppe | | Gerrit VOORTING | 188.0 km | 5:20:19 | 35.2 km/h | 9 |
| 1950 | stage 4 | Lille - | Rouen | | Stan OCKERS | 231.0 km | 7:12:26 | 32.1 km/h | 8 |
| 1947 | stage 2 | Lille - | Brussel | | René VIETTO | 182.0 km | 5:05:52 | 35.7 km/h | 7 |
| 1938 | stage 21 | Lille - | Paris | | André LEDUCQ | 279.0 km | 8:54:50 | 31.3 km/h | 6 |
| 1937 | stage 2 | Lille - | Charleville | | Maurice ARCHAMBAUD | 192.0 km | 5:18:31 | 36.2 km/h | 5 |
| 1936 | stage 2 | Lille - | Charleville | | Robert WIERINCKX | 192.0 km | 5:32:21 | 34.7 km/h | 4 |
| 1935 | stage 2 | Lille - | Charleville | | Charles PÉLISSIER | 192.0 km | 5:32:18 | 34.7 km/h | 3 |
| 1934 | stage 2 | Lille - | Charleville | | René LE GREVES | 192.0 km | 5:49:30 | 33.0 km/h | 2 |
| 1933 | stage 2 | Lille - | Charleville | | Learco GUERRA | 192.0 km | 5:33:52 | 34.5 km/h | 1 |









