Nice
State: France
number of starts:
number of finishes:
| 2024 | stage 21 | Monaco - | Nice | | Tadej POGAČAR | 33.7 km | 0:45:24 | 44.5 km/h | 38 |
| 2020 | stage 2 | Nice - | Nice | | Julian ALAPHILIPPE | 186.0 km | 4:55:27 | 37.8 km/h | 37 |
| 2020 | stage 1 | Nice - | Nice | | Alexander KRISTOFF | 156.0 km | 3:46:23 | 41.3 km/h | 36 |
| 2013 | stage 4 | Nice - | Nice | | Orica–GreenEDGE | 25.0 km | 0:25:56 | 57.8 km/h | 35 |
| 1981 | stage 1b | Nice - | Nice | | Raleigh | 40.0 km | 0:46:20 | 51.8 km/h | 34 |
| 1981 | stage 1a | Nice - | Nice | | Freddy MAERTENS | 97.0 km | 2:23:19 | 40.6 km/h | 33 |
| 1981 | stage P | Nice - | Nice | | Bernard HINAULT | 5.8 km | 0:06:48 | 51.2 km/h | 32 |
| 1973 | stage 9 | Embrun - | Nice | | Vicente LOPEZ-CARRIL | 234.5 km | 8:20:29 | 28.1 km/h | 31 |
| 1950 | stage 16 | Menton - | Nice | | Ferdinand KÜBLER | 96.0 km | 3:02:43 | 31.5 km/h | 30 |
| 1947 | stage 10 | Digne - | Nice | | Fermo CAMELLINI | 255.0 km | 8:07:59 | 31.4 km/h | 29 |
| 1937 | stage 10 | Digne - | Nice | | Félicien VERVAECKE | 251.0 km | 8:29:19 | 29.6 km/h | 28 |
| 1936 | stage 10 | Digne - | Nice | | Paul MAYE | 156.0 km | 4:44:16 | 32.9 km/h | 27 |
| 1935 | stage 10 | Digne - | Nice | | Jean AERTS | 156.0 km | 4:22:35 | 35.6 km/h | 26 |
| 1934 | stage 10 | Digne - | Nice | | René LE GREVES | 156.0 km | 4:58:26 | 31.4 km/h | 25 |
| 1933 | stage 10 | Digne - | Nice | | Fernand CORNEZ | 156.0 km | 4:32:30 | 34.3 km/h | 24 |
| 1932 | stage 10 | Cannes - | Nice | | Francesco CAMUSSO | 132.0 km | 4:36:40 | 28.6 km/h | 23 |
| 1931 | stage 14 | Cannes - | Nice | | Eugenio GESTRI | 132.0 km | 4:47:01 | 27.6 km/h | 22 |
| 1930 | stage 14 | Cannes - | Nice | | Louis PEGLION | 132.0 km | 4:33:51 | 28.9 km/h | 21 |
| 1929 | stage 13 | Cannes - | Nice | | Benoît FAURÉ | 133.0 km | 4:52:18 | 27.3 km/h | 20 |
| 1928 | stage 12 | Marseille - | Nice | | Nicolas FRANTZ | 330.0 km | 13:40:50 | 24.1 km/h | 19 |
| 1927 | stage 15 | Toulon - | Nice | | Nicolas FRANTZ | 280.0 km | 11:40:02 | 24.0 km/h | 18 |
| 1926 | stage 13 | Toulon - | Nice | | Nicolas FRANTZ | 280.0 km | 11:31:10 | 24.3 km/h | 17 |
| 1925 | stage 12 | Toulon - | Nice | | Lucien BUYSSE | 280.0 km | 11:02:12 | 25.4 km/h | 16 |
| 1924 | stage 9 | Toulon - | Nice | | Philippe THYS | 280.0 km | 11:52:08 | 23.6 km/h | 15 |
| 1923 | stage 9 | Toulon - | Nice | | Jean ALAVOINE | 281.0 km | 12:10:39 | 23.1 km/h | 14 |
| 1922 | stage 9 | Toulon - | Nice | | Philippe THYS | 284.0 km | 11:40:12 | 24.1 km/h | 13 |
| 1921 | stage 9 | Toulon - | Nice | | Firmin LAMBOT | 272.0 km | 11:26:09 | 23.8 km/h | 12 |
| 1920 | stage 9 | Aix-en-Provence - | Nice | | Philippe THYS | 356.0 km | 16:15:44 | 21.9 km/h | 11 |
| 1919 | stage 9 | Marseille - | Nice | | Honoré BARTHELEMY | 338.0 km | 13:39:48 | 24.7 km/h | 10 |
| 1914 | stage 9 | Marseille - | Nice | | Jean ROSSIUS | 338.0 km | 12:35:38 | 26.8 km/h | 9 |
| 1913 | stage 9 | Aix-en-Provence - | Nice | | Firmin LAMBOT | 356.0 km | 13:34:26 | 26.2 km/h | 8 |
| 1912 | stage 6 | Grenoble - | Nice | | Octave LAPIZE | 323.0 km | 12:09:27 | 26.6 km/h | 7 |
| 1911 | stage 6 | Grenoble - | Nice | | François FABER | 348.0 km | 13:17:00 | 26.2 km/h | 6 |
| 1910 | stage 6 | Grenoble - | Nice | | Julien MAITRON | 345.0 km | 11:46:00 | 29.3 km/h | 5 |
| 1909 | stage 6 | Grenoble - | Nice | | François FABER | 345.0 km | 12:09:00 | 28.4 km/h | 4 |
| 1908 | stage 6 | Grenoble - | Nice | | Jean-Baptiste DORTIGNACQ | 346.0 km | 12:12:00 | 28.4 km/h | 3 |
| 1907 | stage 6 | Grenoble - | Nice | | Georges PASSERIEU | 345.0 km | 12:14:00 | 28.2 km/h | 2 |
| 1906 | stage 5 | Grenoble - | Nice | | René POTTIER | 345.0 km | 12:27:00 | 27.7 km/h | 1 |
Winners of stages in Nice by nations (10):
FRA » 15 | BEL » 10 | LUX » 5 | ITA » 2 | SLO » 1 | SUI » 1 | ESP » 1 | NED » 1 | AUS » 1 | NOR » 1 |
Multiple winners of stages in Nice by cyclists (4):
Nicolas FRANTZ » 3 | Philippe THYS » 3 | François FABER » 2 | Firmin LAMBOT » 2 |
Starts in Nice (41):
| 2024 | stage 20 | Nice - | Col de la Couillole | | Tadej POGAČAR | 132.8 km | 4:04:22 | 32.6 km/h | 41 |
| 2020 | stage 3 | Nice - | Sisteron | | Caleb EWAN | 198.0 km | 5:17:42 | 37.4 km/h | 40 |
| 2020 | stage 2 | Nice - | Nice | | Julian ALAPHILIPPE | 186.0 km | 4:55:27 | 37.8 km/h | 39 |
| 2020 | stage 1 | Nice - | Nice | | Alexander KRISTOFF | 156.0 km | 3:46:23 | 41.3 km/h | 38 |
| 2013 | stage 4 | Nice - | Nice | | Orica–GreenEDGE | 25.0 km | 0:25:56 | 57.8 km/h | 37 |
| 1981 | stage 2 | Nice - | Martigues | | Johan VAN DER VELDE | 254.0 km | 6:32:27 | 38.8 km/h | 36 |
| 1981 | stage 1b | Nice - | Nice | | Raleigh | 40.0 km | 0:46:20 | 51.8 km/h | 35 |
| 1981 | stage 1a | Nice - | Nice | | Freddy MAERTENS | 97.0 km | 2:23:19 | 40.6 km/h | 34 |
| 1981 | stage P | Nice - | Nice | | Bernard HINAULT | 5.8 km | 0:06:48 | 51.2 km/h | 33 |
| 1975 | stage 15 | Nice - | Pra-Loup | | Bernard THÉVENET | 217.5 km | 7:46:35 | 28.0 km/h | 32 |
| 1973 | stage 10 | Nice - | Aubagne | | Michaël WRIGHT | 222.5 km | 7:18:34 | 30.4 km/h | 31 |
| 1950 | stage 17 | Nice - | Gap | | Raphaël GÉMINIANI | 229.0 km | 7:58:31 | 30.0 km/h | 30 |
| 1947 | stage 11 | Nice - | Marseille | | Édouard FACHLEITNER | 230.0 km | 6:31:05 | 35.3 km/h | 29 |
| 1937 | stage 11a | Nice - | Toulon | | Eloi MEULENBERG | 169.0 km | 5:25:14 | 31.2 km/h | 28 |
| 1936 | stage 11 | Nice - | Cannes | | Fédérico EZQUERRA | 126.0 km | 4:03:18 | 31.1 km/h | 27 |
| 1935 | stage 11 | Nice - | Cannes | | Romain MAES | 126.0 km | 4:24:53 | 28.5 km/h | 26 |
| 1934 | stage 11 | Nice - | Cannes | | René VIETTO | 126.0 km | 4:09:07 | 30.3 km/h | 25 |
| 1933 | stage 11 | Nice - | Cannes | | Maurice ARCHAMBAUD | 128.0 km | 3:55:53 | 32.6 km/h | 24 |
| 1932 | stage 11 | Nice - | Gap | | André LEDUCQ | 233.0 km | 8:41:33 | 26.8 km/h | 23 |
| 1931 | stage 15 | Nice - | Gap | | Jef DEMUYSERE | 233.0 km | 8:43:01 | 26.7 km/h | 22 |
| 1930 | stage 15 | Nice - | Grenoble | | Learco GUERRA | 333.0 km | 13:48:58 | 24.1 km/h | 21 |
| 1929 | stage 14 | Nice - | Grenoble | | Gaston REBRY | 333.0 km | 13:19:06 | 25.0 km/h | 20 |
| 1928 | stage 13 | Nice - | Grenoble | | Antonin MAGNE | 333.0 km | 14:00:36 | 23.8 km/h | 19 |
| 1927 | stage 16 | Nice - | Briançon | | Julien VERVAECKE | 275.0 km | 12:58:04 | 21.2 km/h | 18 |
| 1926 | stage 14 | Nice - | Briançon | | Bartolomeo AIMO | 275.0 km | 11:59:55 | 22.9 km/h | 17 |
| 1925 | stage 13 | Nice - | Briançon | | Bartolomeo AIMO | 275.0 km | 13:05:03 | 21.0 km/h | 16 |
| 1924 | stage 10 | Nice - | Briançon | | Giovanni BRUNERO | 275.0 km | 12:51:07 | 21.4 km/h | 15 |
| 1923 | stage 10 | Nice - | Briançon | | Henri PÉLISSIER | 275.0 km | 12:45:29 | 21.6 km/h | 14 |
| 1922 | stage 10 | Nice - | Briançon | | Philippe THYS | 274.0 km | 12:50:07 | 21.3 km/h | 13 |
| 1921 | stage 10 | Nice - | Grenoble | | Léon SCIEUR | 333.0 km | 14:02:30 | 23.7 km/h | 12 |
| 1920 | stage 10 | Nice - | Grenoble | | Hector HEUSGHEM | 333.0 km | 14:47:39 | 22.5 km/h | 11 |
| 1919 | stage 10 | Nice - | Grenoble | | Honoré BARTHELEMY | 333.0 km | 13:08:10 | 25.3 km/h | 10 |
| 1914 | stage 10 | Nice - | Grenoble | | Henri PÉLISSIER | 323.0 km | 13:22:03 | 24.2 km/h | 9 |
| 1913 | stage 10 | Nice - | Grenoble | | François FABER | 333.0 km | 13:08:37 | 25.3 km/h | 8 |
| 1912 | stage 7 | Nice - | Marseille | | Odile DEFRAYE | 334.0 km | 12:06:00 | 27.6 km/h | 7 |
| 1911 | stage 7 | Nice - | Marseille | | Charles CRUPELANDT | 334.0 km | 12:14:00 | 27.3 km/h | 6 |
| 1910 | stage 7 | Nice - | Nîmes | | François FABER | 345.0 km | 11:48:00 | 29.2 km/h | 5 |
| 1909 | stage 7 | Nice - | Nîmes | | Ernest PAUL | 345.0 km | 12:43:00 | 27.1 km/h | 4 |
| 1908 | stage 7 | Nice - | Nîmes | | Lucien PETIT-BRETON | 345.0 km | 12:05:00 | 28.6 km/h | 3 |
| 1907 | stage 7 | Nice - | Nîmes | | Emile GEORGET | 345.0 km | 12:36:00 | 27.4 km/h | 2 |
| 1906 | stage 6 | Nice - | Marseille | | Georges PASSERIEU | 308.0 km | 11:21:17 | 27.1 km/h | 1 |










